Read-only viewer mode. Mutations are disabled.
planning_cycles
← Database
planning_cycles
41 rows · pk: id · 9 columns

Rows

id cycle_number started_at completed_at status procurements_count errors_count treasury_balance_after …
41 41 2026-05-12 02:00:01 2026-05-12 02:00:02 completed 3 0 6.3 … Edit
40 40 2026-05-11 02:00:01 2026-05-11 02:00:01 completed 2 0 6.3 … Edit
39 39 2026-05-10 02:00:01 2026-05-10 02:00:02 completed 3 0 6.3 … Edit
38 38 2026-05-09 02:00:01 2026-05-09 02:00:02 completed 3 0 6.3 … Edit
37 37 2026-05-08 02:00:01 2026-05-08 02:00:01 completed 2 0 6.3 … Edit
36 36 2026-05-07 02:00:01 2026-05-07 02:00:02 completed 3 0 6.3 … Edit
35 35 2026-05-06 02:00:01 2026-05-06 02:00:01 completed 3 0 6.3 … Edit
34 34 2026-05-05 02:00:01 2026-05-05 02:00:02 completed 1 0 6.3 … Edit
33 33 2026-05-04 02:00:01 2026-05-04 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
32 32 2026-05-03 02:00:01 2026-05-03 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
31 31 2026-05-02 02:00:01 2026-05-02 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
30 30 2026-05-01 02:00:01 2026-05-01 02:00:02 completed 2 0 20 … Edit
29 29 2026-04-30 02:00:01 2026-04-30 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
28 28 2026-04-29 02:00:01 2026-04-29 02:00:01 completed 2 0 20 … Edit
27 27 2026-04-28 02:00:01 2026-04-28 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
26 26 2026-04-27 02:00:01 2026-04-27 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
25 25 2026-04-26 02:00:01 2026-04-26 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
24 24 2026-04-25 02:00:01 2026-04-25 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
23 23 2026-04-24 02:00:01 2026-04-24 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
22 22 2026-04-23 02:00:01 2026-04-23 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
21 21 2026-04-22 02:00:02 2026-04-22 02:00:02 completed 0 1 20 … Edit
20 20 2026-04-21 02:00:01 2026-04-21 02:00:01 completed 0 1 20 … Edit
19 19 2026-04-20 02:00:01 2026-04-20 02:00:02 completed 3 0 20 … Edit
18 18 2026-04-19 02:00:01 2026-04-19 02:00:01 completed 0 1 20 … Edit
17 17 2026-04-18 02:00:01 2026-04-18 02:00:01 completed 0 1 20 … Edit
Per page
← Prev Page 1 of 2 · 1–25 of 41 Next →